Midea
- AERONIK
- AIR GREEN
- Ballu
- Chigo
- Cooper&Hunter
- Dahatsu
- Daichi
- Daikin
- Electrolux
- Energolux
- Eurohoff
- Fujitsu
- Funai
- General
- General Climate
- Gree
- Green
- Haier
- Hisense
- Hitachi
- Jax
- Kentatsu
- Legion
- LESSAR
- LG
- Loriot
- MDV
- Mitsubishi Heavy
- NeoClima
- Oasis
- PANASONIC
- Puremind
- ROYAL CLIMA
- Sinclair
- Tadilux
- TCL
- Tesla
- Toshiba
- TOSOT
- Zanussi
- Breeon
- Midea
- В наличии
- Под заказ
- Да
- Нет
- На скидке
- Канальный
- Кассетный
- Колонный
- Мобильный
- Мульти сплит-система
- Напольно-потолочный
- Полупромышленный
- Потолочный
- Сплит-система
- 8
- 10
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 30
- 32
- 33
- 34
- 35
- 37
- 38
- 40
- 42
- 45
- 46
- 50
- 52
- 53
- 54
- 55
- 57
- 60
- 63
- 65
- 70
- 73
- 75
- 80
- 85
- 87
- 90
- 95
- 100
- 105
- 120
- 125
- 135
- 140
- 145
- 150
- 160
- 170
- 175
- 190
- 200
- 220
- 230
- 250
- 280
- 300
- 400
- 500
- 600
- Канальный
- Кассетный
- Колонный
- Напольно-потолочный
- Напольный
- Настенный
- Подпотолочный
- Потолочный
- Мобильный
- 44
- Охлаждение
- Охлаждение / Обогрев
- Охлаждение / Осущение
- охлаждение, вентиляция, осушение
- охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- Охлаждение/Осушение
- 1,3
- 1.2
- 1.25
- 1.45
- 1.5
- 1.6
- 10
- 10,24
- 10,4
- 10.1
- 10.5
- 10.55
- 10.6
- 10.7
- 11
- 11.07
- 12
- 12.1
- 12.5
- 12.7
- 13.4
- 14
- 14.07
- 14.1
- 14.4
- 14.5
- 14.6
- 14.7
- 14.8
- 15
- 15.2
- 15.5
- 15.8
- 15.94
- 16
- 16.12
- 16.3
- 16.5
- 16.6
- 17
- 17.6
- 19
- 19.35
- 2
- 2,05
- 2,1
- 2,14
- 2,2
- 2,25
- 2,49
- 2,5
- 2,50
- 2,55
- 2,65
- 2,7
- 2,75
- 2,8
- 2,85
- 2.0
- 2.05
- 2.1
- 2.15
- 2.2
- 2.25
- 2.26
- 2.3
- 2.34
- 2.35
- 2.4
- 2.5
- 2.50
- 2.55
- 2.6
- 2.63
- 2.64
- 2.65
- 2.7
- 2.78
- 2.8
- 2.85
- 2.9
- 2.95
- 2/3
- 20
- 22
- 23
- 25
- 28
- 3
- 3,2
- 3,25
- 3,5
- 3,55
- 3,57
- 3,7
- 3.04
- 3.2
- 3.25
- 3.3
- 3.30
- 3.37
- 3.4
- 3.5
- 3.52
- 3.55
- 3.6
- 3.65
- 3.66
- 3.7
- 3.75
- 3.8
- 3.9
- 30
- 4,6
- 4,8
- 4.0
- 4.1
- 4.2
- 4.4
- 4.5
- 4.6
- 4.75
- 4.8
- 40
- 5
- 5,12
- 5,25
- 5,3
- 5,5
- 5.0
- 5.1
- 5.2
- 5.28
- 5.3
- 5.36
- 5.4
- 5.5
- 5.50
- 5.55
- 5.57
- 5.6
- 5.7
- 5.9
- 50
- 6,15
- 6,45
- 6,6
- 6,8
- 6.0
- 6.1
- 6.15
- 6.16
- 6.2
- 6.3
- 6.4
- 6.45 кВт
- 6.5
- 6.7
- 6.8
- 6.84
- 6.87
- 60
- 7
- 7,0
- 7,2
- 7,25
- 7,9
- 7.0
- 7.03
- 7.05
- 7.1
- 7.2
- 7.25
- 7.3
- 7.33
- 7.4
- 7.5
- 7.6
- 7.8
- 7.9
- 8,0
- 8.0
- 8.15
- 8.2
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8
- 9,5
- 9,7
- 9.0
- 9.36
- 9.4
- 9.5
- 9.7
- 9.95
- 1.6
- 10,4
- 10,55
- 10,6
- 10,85
- 10.1
- 10.5
- 10.7
- 10.8
- 11
- 11,45
- 11.14
- 11.15
- 11.2
- 11.25
- 11.3
- 11.4
- 11.5
- 11.6
- 11.7
- 11.8
- 12
- 13
- 13.4
- 13.5
- 14
- 14,65
- 14.1
- 14.8
- 15
- 15.1
- 15.2
- 15.24
- 15.3
- 15.5
- 15.7
- 16
- 16.12
- 16.3
- 16.5
- 16.8
- 16.9
- 17
- 17.5
- 17.6
- 17.88
- 17.9
- 18
- 18.2
- 18.5
- 18.7
- 19
- 19.1
- 19.35
- 2,2
- 2,25
- 2,3
- 2,35
- 2,38
- 2,45
- 2,6
- 2,65
- 2,7
- 2,8
- 2,80
- 2,92
- 2,95
- 2.0
- 2.05
- 2.1
- 2.15
- 2.2
- 2.25
- 2.3
- 2.34
- 2.35
- 2.36
- 2.4
- 2.5
- 2.6
- 2.61
- 2.63
- 2.64
- 2.65
- 2.7
- 2.75 кВт
- 2.78
- 2.8
- 2.85
- 2.9
- 2.93
- 2.95
- 20
- 22
- 22.4
- 24.5
- 25
- 27
- 27.5
- 3
- 3,0
- 3,2
- 3,3
- 3,4
- 3,47
- 3,6
- 3,65
- 3,8
- 3.0
- 3.02
- 3.05 кВт
- 3.1
- 3.15
- 3.20
- 3.25
- 3.30
- 3.40
- 3.42
- 3.43
- 3.45
- 3.5
- 3.52
- 3.6
- 3.65
- 3.66
- 3.7
- 3.74
- 3.75
- 3.8
- 3.9
- 3.95
- 3.96
- 3/52
- 3/7
- 30
- 31
- 33
- 4
- 4.0
- 4.1
- 4.15
- 4.2
- 4.30
- 4.5
- 4.8
- 43
- 5
- 5,2
- 5,21
- 5,3
- 5,45
- 5,6
- 5,8
- 5.0
- 5.05
- 5.1
- 5.13
- 5.15
- 5.2
- 5.28
- 5.3
- 5.4
- 5.45
- 5.5
- 5.57
- 5.6
- 5.65
- 5.7
- 5.8
- 5.85
- 5.9
- 53
- 6
- 6,45
- 6,65
- 6,7
- 6.0
- 6.1
- 6.2
- 6.3
- 6.4
- 6.45
- 6.45 кВт
- 6.5
- 6.6
- 6.65 кВт
- 6.7
- 6.74 кВт
- 6.75
- 6.8
- 6.81
- 6.85
- 6.87
- 6/2
- 64
- 7
- 7,0
- 7,02
- 7,1
- 7,23
- 7,5
- 7,6
- 7,8
- 7.0
- 7.05
- 7.1
- 7.2
- 7.25
- 7.3
- 7.33
- 7.35
- 7.4
- 7.5
- 7.6
- 7.62
- 7.63
- 7.7
- 7.8
- 7.9
- 8
- 8,5
- 8.0
- 8.1
- 8.2
- 8.4
- 8.5
- 8.8
- 8.9
- 9,8
- 9,9
- 9.0
- 9.5
- 9.6
- 9.9
- 9.96
- Нет
- 15 - 36
- 18
- 18 - 33
- 18 - 37
- 19
- 19 - 38
- 19 - 42
- 19 - 49
- 19-45
- 20
- 20 - 41
- 20 - 43
- 20-37
- 20-50
- 21
- 21 - 33
- 21 - 38
- 21 - 43
- 22
- 22 - 29
- 22 - 32
- 22 - 38
- 22 - 42
- 22 - 44
- 22 — 45 дБ
- 22-50
- 23
- 23 - 51
- 24
- 24 - 40
- 24-40
- 25
- 25 - 36
- 25 - 38
- 25 - 47
- 25 - 48
- 25 - 50
- 25 - 52
- 25-42
- 25,5/31,5/35
- 26
- 26 - 33
- 26 - 42
- 26 - 51
- 27
- 27-38
- 28
- 28 - 37
- 28-39
- 29
- 29 - 43
- 29 - 56
- 29-33
- 29-40
- 30
- 30 - 46
- 30-34
- 30-40
- 31
- 31 - 53
- 31 - 57
- 31-42
- 32
- 32 - 41
- 32 - 44
- 32-46
- 33
- 33 - 57
- 33-48
- 34
- 34 - 47
- 34-40
- 34-50
- 35
- 35 - 58
- 36
- 36-40
- 36-46
- 37
- 38
- 38-48
- 39
- 39 - 42
- 39 - 60
- 39-42
- 39-45
- 39-46
- 39-49
- 39-50
- 40
- 40-50
- 40-55
- 40/37/33/25/22
- 41
- 41 - 45
- 41 - 47
- 42
- 42 - 51
- 43
- 43 - 49
- 43 - 51 дБ
- 43 - 56
- 43-47
- 43-52
- 44
- 45
- 45 - 49
- 45 - 51
- 45-53
- 45-55
- 46
- 47
- 47-53
- 48
- 48-52
- 49
- 49 - 46
- 49 - 60
- 50
- 50-65
- 51
- 52
- 53
- 55
- 57
- 62
- 19-25
- 19-34
- 19-39
- 20-33
- 21-33
- 21-34
- 21-38
- 21-45
- 22-35
- 22-38
- 22-39
- 22-43
- 23-31
- 23-41
- 24-33
- 24-38
- 25-41
- 25-44
- 26-38
- 26-45
- 27-40
- 27-43
- 28-44
- 28-46
- 29-43
- 30-42
- 30-45
- 34-52
- 35-48
- 35-49
- 37-51
- 43-58
- 50/62
- 51/49/47
- 51/55
- 53/51/49
- 53/55/58
- 53/56/59
- 53/57
-
Мощность обогрева, кВт
7.05
-
Мощность охлаждения, кВт
7.05
-
Обслуживаемая площадь, м²
70
-
Шум внутреннего блока, дБ
39
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Производитель
-
Инвертор
Нет
Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт | 7.03 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,19 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,03 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1121 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Опция |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 9,4 |
Сила тока на обогрев, А | 8.9 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Опция |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 67,3х89х34,2 |
Внешний блок / Вес, кг | 53 |
Внешний блок / Высота, см | 67,3 |
Внешний блок / Ширина, см | 89 |
Внешний блок / Глубина, см | 34,2 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 39 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 33,6х108,3×24,4 |
Внутренний блок / Вес, кг | 15 |
Внутренний блок / Высота, см | 33,6 |
Внутренний блок / Ширина, см | 108,2 |
Внутренний блок / Глубина, см | 24,4 |
-
Мощность обогрева, кВт
5.28
-
Мощность охлаждения, кВт
5.28
-
Обслуживаемая площадь, м²
50
-
Шум внутреннего блока, дБ
30
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Производитель
-
Инвертор
Нет
Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5.28 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,64 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,46 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 820 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Опция |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 7,1 |
Сила тока на обогрев, А | 6.4 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Max перепад высот, м | 8 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Опция |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,5×76,5×30,3 |
Внешний блок / Вес, кг | 35 |
Внешний блок / Высота, см | 55,5 |
Внешний блок / Ширина, см | 76,5 |
Внешний блок / Глубина, см | 30,3 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 30 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 32х96,9×24,1 |
Внутренний блок / Вес, кг | 13 |
Внутренний блок / Высота, см | 32 |
Внутренний блок / Ширина, см | 96,9 |
Внутренний блок / Глубина, см | 24,1 |
-
Мощность обогрева, кВт
3.66
-
Мощность охлаждения, кВт
3.55
-
Обслуживаемая площадь, м²
35
-
Шум внутреннего блока, дБ
29
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Производитель
-
Инвертор
Нет
Мощность охлаждения, кВт | 3.55 |
Мощность обогрева, кВт | 3.66 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,1 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,99 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 570 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Опция |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 5 |
Сила тока на обогрев, А | 4.6 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Max перепад высот, м | 8 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Опция |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
Внешний блок / Вес, кг | 28 |
Внешний блок / Высота, см | 49,5 |
Внешний блок / Ширина, см | 72 |
Внешний блок / Глубина, см | 27 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 29 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,5х83,5×21 |
Внутренний блок / Вес, кг | 10 |
Внутренний блок / Высота, см | 29,5 |
Внутренний блок / Ширина, см | 83,5 |
Внутренний блок / Глубина, см | 21 |
-
Мощность обогрева, кВт
2.78
-
Мощность охлаждения, кВт
2.64
-
Обслуживаемая площадь, м²
25
-
Шум внутреннего блока, дБ
29
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Производитель
-
Инвертор
Нет
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,77 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 537 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Опция |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3,58 |
Сила тока на обогрев, А | 3.36 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Max перепад высот, м | 8 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Опция |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
Внешний блок / Вес, кг | 25 |
Внешний блок / Высота, см | 49,5 |
Внешний блок / Ширина, см | 72 |
Внешний блок / Глубина, см | 27 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 29 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,1х72,6×20 |
Внутренний блок / Вес, кг | 9 |
Внутренний блок / Высота, см | 29,1 |
Внутренний блок / Ширина, см | 72,6 |
Внутренний блок / Глубина, см | 20 |
-
Мощность обогрева, кВт
2.34
-
Мощность охлаждения, кВт
2.34
-
Обслуживаемая площадь, м²
23
-
Шум внутреннего блока, дБ
26
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Производитель
-
Инвертор
Нет
Мощность охлаждения, кВт | 2.34 |
Мощность обогрева, кВт | 2.34 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Режим работы | Холод/тепло |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,71 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,63 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 530 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 10 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Опция |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 3,2 |
Сила тока на обогрев, А | 2.9 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Max перепад высот, м | 8 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Опция |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
Внешний блок / Вес, кг | 25 |
Внешний блок / Высота, см | 49,5 |
Внешний блок / Ширина, см | 72 |
Внешний блок / Глубина, см | 27 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 26 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,1х72,6×20 |
Внутренний блок / Вес, кг | 8 |
Внутренний блок / Высота, см | 29,1 |
Внутренний блок / Ширина, см | 72,6 |
Внутренний блок / Глубина, см | 20 |
-
Мощность обогрева, кВт
7.33
-
Мощность охлаждения, кВт
7.03
-
Обслуживаемая площадь, м²
70
-
Шум внутреннего блока, дБ
19-25
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт | 7.33 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Режим работы | Холод/тепло |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 2,4 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,13 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40…+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1090 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 50 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 13,9 |
Сила тока на обогрев, А | 13.5 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 |
Автомат токовой защиты, А | 25 |
Max перепад высот, м | 25 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Опция |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 57 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 67,3х95,5х34,2 |
Внешний блок / Вес, кг | 44 |
Внешний блок / Высота, см | 67,3 |
Внешний блок / Ширина, см | 95,5 |
Внешний блок / Глубина, см | 34,2 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 21 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 33,6х108,6х24,4 |
Внутренний блок / Вес, кг | 14 |
Внутренний блок / Высота, см | 33,6 |
Внутренний блок / Ширина, см | 108,6 |
Внутренний блок / Глубина, см | 24,4 |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Дисплей | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
-
Мощность обогрева, кВт
5.57
-
Мощность охлаждения, кВт
5.28
-
Обслуживаемая площадь, м²
55
-
Шум внутреннего блока, дБ
19-25
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Режим работы | Холод/тепло |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,55 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,75 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -40…+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 30 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 8,7 |
Сила тока на обогрев, А | 9 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5х2,5 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Max перепад высот, м | 20 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Опция |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 57 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,4х87,4х33 |
Внешний блок / Вес, кг | 34 |
Внешний блок / Высота, см | 55,4 |
Внешний блок / Ширина, см | 87,4 |
Внешний блок / Глубина, см | 33 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 20 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 32х96,9×24,1 |
Внутренний блок / Вес, кг | 11 |
Внутренний блок / Высота, см | 32 |
Внутренний блок / Ширина, см | 96,9 |
Внутренний блок / Глубина, см | 24,1 |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Дисплей | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
-
Мощность обогрева, кВт
3.8
-
Мощность охлаждения, кВт
3.5
-
Обслуживаемая площадь, м²
35
-
Шум внутреннего блока, дБ
19-25
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,05 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,97 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0…-40 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 500 |
Хладагент | R32 |
Max длина трассы, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Wi-Fi | Опция |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A++ |
Сила тока на охлаждение, А | 4,6 |
Сила тока на обогрев, А | 4,3 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Max перепад высот, м | 10 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
Подключение к умному дому | Опция |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 |
Внешний блок / Вес, кг | 23 |
Внешний блок / Высота, см | 49,5 |
Внешний блок / Ширина, см | 72 |
Внешний блок / Глубина, см | 27 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 22 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,2х72,9×20 |
Внутренний блок / Вес, кг | 8 |
Внутренний блок / Высота, см | 29,2 |
Внутренний блок / Ширина, см | 72,9 |
Внутренний блок / Глубина, см | 20 |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Дисплей | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
-
Мощность обогрева, кВт
2.93
-
Мощность охлаждения, кВт
2.78
-
Обслуживаемая площадь, м²
27
-
Шум внутреннего блока, дБ
19-25
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Инвертор
Да
-
Производитель
Мощность охлаждения, кВт | 2.78 |
Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 27 |
Режим работы | Холод/тепло |
Завод | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,87 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,89 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0…+50 |
