- Класс энергоэффективности A++ / A+
- Мощность охлаждения 2,7 кВт
- Мощность отопления 2,8 кВт
- Отведение конденсата в обе стороны
- Скрытый дисплей
- Функция «I FEEL»
- Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8°C»
- Генератор Cold plasma
- Модуль Wi-Fi
- Пульт дистанционного управления YAA1FB6 (WiFi)
Нет в наличии
Кондиционер Sinclair KEYON SIH + SOH-12BIK
Аналогичные модели
Sinclair KEYON SIH + SOH-12BIK
Площадь: 35м²
-
Мощность обогрева, кВт
3,4
-
Мощность охлаждения, кВт
3,2
-
Обслуживаемая площадь, м²
35
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
23 – 51
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Настенный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Мощность | Охлаждение / Отопление | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1) | kW |
Источник питания | В наружном блоке | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 0,99 / 0,92 | kW |
Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 1,5 | kW |
Ток питания | Охлаждение / Отопление | 4,4 / 4,0 | A |
Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 7,5 | A |
Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / -) | – |
Pdesign | Охлаждение / Отопление | 3,2 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,5 / 4,1 | W / W |
Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Отопление | 172 / 922 | kWh |
Расход воздуха | Внутренний блок | 680 / 560 / 450 / 390 | m3 / h |
Расход воздуха | Наружной блок | 1950 | m3 / h |
Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 41 / 36 / 32 / 23 | dB(A) |
Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 52 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 57 / 46 / 42 / 37 | dB(A) |
Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 64 | dB(A) |
Осушение | – | 1,4 | l / h |
Хладагент / количество / ед. CO2 | – | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
Дополнительная хладагента | – | 16 | g / m |
Труба – жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
Трубопроводы – газ | Диаметр | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | – | 5 | m |
Мин. / Макс. длина трубы | – | 3 / 15 | m |
Максимум косяк | – | 10 | m |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 849 x 289 x 215 | mm |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 732 x 550 x 330 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 902 x 357 x 279 | mm |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 792 x 615 x 393 | mm |
Нетто / брутто | Внутренний блок | 10,5 / 12,5 | kg |
Нетто / брутто | Наружный блок | 25,0 / 27,5 | kg |
Диапазон температур | – | 16 ~ 30 | °C |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C |
Диапазон рабочих температур | Отопление | – 15 ~ 24 | °C |
Отзывы
Отзывов пока нет.