- Легкий монтаж;
- Компактные габариты;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Дренажный насос;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы;
- Длина трубопровода до 75 м (для моделей большой мощности);
- Возможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления.
Нет в наличии
Кондиционер кассетный Cooper&Hunter CH-IC100RK/CH-IU100RM
-
Мощность обогрева, кВт
12
-
Мощность охлаждения, кВт
10
-
Обслуживаемая площадь, м²
100
-
Режимы работы
Охлаждение / Обогрев
-
Шум внутреннего блока, дБ
43 – 51 дБ
-
Тип кондиционера
Сплит-система
-
Тип внутреннего блока
Кассетный
-
Производитель
-
Инвертор
Да
Основные характеристики | |
Производитель: | Cooper&Hunter |
Характеристики кондиционера | |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | кассетный |
Режим работы: | обогрев , охлаждение |
Хладагент (фреон): | R 32 |
Инверторная технология: | Да |
Пульт дистанционного управления: | Да |
Регулировка направления воздушного потока: | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора: | Да |
Режим «Сон»: | Да |
Осушение воздуха: | Да |
Увлажнение воздуха: | Нет |
Биофильтр: | Нет |
Дезодорирование: | Нет |
Плазменный фильтр: | Нет |
Ионизация: | Нет |
Угольный фильтр: | Нет |
Фотокаталитический фильтр: | Нет |
Электростатический фильтр: | Нет |
Габариты | |
Глубина внешнего блока: | 1100 мм |
Высота внешнего блока: | 440 мм |
Ширина внешнего блока: | 1107 мм |
Глубина внутреннего блока: | 840 мм |
Высота внутреннего блока: | 320 мм |
Ширина внутреннего блока: | 840 мм |
Вес внутреннего блока: | 31 кг |
Вес внешнего блока: | 98 кг |
Управление и индикация | |
Таймер включения/выключения: | Да |
Авторестарт после пропадания питания: | Да |
Турбо-режим: | Да |
Самоочистка: | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Энергоэффективность при охлаждении (EER): | 3.2 |
Энергоэффективность при обогреве (COP): | 3.6 |
Расход воздуха: | 1 860 куб. м/ч |
Интерфейсы | |
Wi-Fi: | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок: | 2018 г. |
Основные | |
Количество внутренних блоков: | 1 |
Цвет: | серый |
Внешний блок : | Да |
Внутренний блок : | Да |
Мощность охлаждения , кВт: | 10 |
Мощность обогрева , кВт: | 12 |
Потребляемая мощность при обогреве , кВт: | 3.32 |
Потребляемая мощность при охлаждении , С: | 3.12 |
Рабочая температура при охлаждении , С: | от -15 до +48 °C |
Рабочая температура при обогреве , С: | от -20 до +24 °C |
Обслуживаемая площадь , м2: | 100 |
Шум внутреннего блока : | 43 — 51 дБ |
Максимальная длина магистрали м: | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.